교육 정보
- 주제: 체험 프로그램 운영 노하우
- 차시: 3차 (1·2차 교육 후속)
- 대상: 지역교육자원 활동가 선생님
- 일시: 2026년 10월 7일 (수) 13:30~15:30
- 장소: 파주시민회관 소공연장 3층 다목적실
- 방향: 이론보다 학교 현장에서 바로 활용할 수 있는 체험 프로그램 사례 중심
오늘의 질문
체험을 잘 운영하는 사람과, 도구를 잘 쓰는 사람 — 같은 사람인가요?
오늘의 축 (5)
- 도구학습 — AI는 디바이스에서 시작합니다 (상상·파악·설계·조립·해체·재구성)
- 즐거움·행복 기반 설계 — 좋아하는 것에서 시작, 안 해 본 것을 같이
- 행복 → 반복 → 동기 — 결과 확인이 반복을 부르고, 반복이 리터러시를 키웁니다
- AI와 기억 — 사람이 AI가 같이 읽는 문서(마크다운), 클래스·그룹·가족의 기억
- 기술적 다양성 — 검증·필터링·다른 가치 기준 · 인터뷰로 바로 적용
시간 계획
| 시간 | 내용 |
|---|---|
| 13:30~13:40 | 오프닝 — 약속과 시간 지도 |
| 13:40~14:20 | 1차시 — 도구가 바뀌어도 사람을 만나는 일 (2000·2010 사례) |
| 14:20~14:30 | 휴식 |
| 14:30~15:20 | 2차시 — 지금·다음, 운영과 기록 (2020·2030 사례·원페이저 실습) |
| 15:20~15:30 | 클로징 — 다짐과 다음 모임 |
연도별 사례
261007-paju-lecture 폴더 구성과 동일합니다. 사례 1개 = md 1개.
2000년 이전 — 도구를 배우던 시기 · 9사례
| 사례 | 파일 |
|---|---|
| Logo와 수리·논술 | logo-papert.md |
| 워드프로세서와 쓰기 | word-processor-writing.md |
| HyperCard·하이퍼텍스트 | hypercard-hypertext.md |
| CD-ROM 백과·정보 | cdrom-multimedia-encyclopedia.md |
| 교실 통신·펜팔 | email-telecomputing-penpal.md |
| 데스크톱 퍼블리싱 | desktop-publishing.md |
| 타자 교육 SW | typing-software-keyboarding.md |
| 음성 합성·보조공학 | speech-synthesis-assistive-reading.md |
| PLATO·개별 학습 | plato-computer-based-education.md |
2000~2010 — 노트북에서 손안으로 · 10사례
| 사례 | 파일 |
|---|---|
| 위키피디아·참여 지식 | wikipedia-collaborative-knowledge.md |
| 검색·질문 설계 | search-google-query-literacy.md |
| 블로그·발행 쓰기 | blog-self-publishing.md |
| 구글 독스·협업 문서 | cloud-google-docs-collaboration.md |
| 유튜브·영상 | youtube-video-literacy.md |
| SNS·소셜 쓰기 | sns-social-network-writing.md |
| 아이폰 2007 전환 | iphone-2007-touch-mobile-turn.md |
| 안드로이드·앱 | android-app-store-ecosystem.md |
| 폰 카메라·현장 기록 | mobile-camera-ubiquitous-capture.md |
| 아이패드·태블릿 학습 | ipad-tablet-2010-learning.md |
2010~2020 — 스마트폰 일상화 · 10사례
| 사례 | 파일 |
|---|---|
| 카카오톡·메신저 | kakaotalk-messaging-daily-communication.md |
| 인스타그램·시각 | instagram-visual-social.md |
| 스마트러닝·플립러닝 | smart-learning-flipped-classroom.md |
| 코딩·컴퓨팅 사고 | coding-computational-thinking.md |
| 메이커·3D 프린팅 | maker-movement-3d-printing.md |
| MOOC·온라인 강좌 | mooc-online-courses.md |
| 디지털 시민·가짜뉴스 | digital-citizenship-fake-news.md |
| 라이브 스트리밍 | live-streaming-realtime-media.md |
| AR·위치 체험 | ar-pokemon-go-locative.md |
| 구글 클래스룸 | google-classroom-cloud-class.md |
2021~2030 — AI·기록·협업 · 13사례
| 사례 | 파일 |
|---|---|
| 하이브리드 수업 | remote-hybrid-learning-post-covid.md |
| 숏폼·틱톡 | shortform-tiktok-reels.md |
| 챗GPT·생성형 AI | chatgpt-generative-ai-literacy.md |
| 딥페이크·미디어 신뢰 | deepfake-media-trust.md |
| AI 튜터·개인 맞춤 | ai-tutor-personalized-learning.md |
| 데이터·프라이버시 | data-privacy-digital-footprint.md |
| VR·메타버스 | vr-metaverse-immersive-learning.md |
| 스마트시티·공공 데이터 | smart-city-local-data.md |
| 포용·접근성 | inclusive-accessible-future-learning.md |
| 퍼실리테이터·인간 역량 | facilitation-human-skills-ai-era.md |
| AI 에이전트·업무 위임 | ai-agents-admin-collaboration.md |
| 역량 기록·마이크로 크레덴셜 | micro-credentials-learning-record.md |
| 마크다운 메모리 | markdown-memory-mimocode-archive.md |
시대 요약:
2000 도구 배움 → 2010 모바일 전환 → 2020 일상화·책임 → 2030 AI·기록·협업
실습 — 원페이저 (한 장)
- 정의: 누구에게, 어떤 변화를 (한 문장)
- 구조: 도입 → 몰입 → 나눔 → 연결
- 운영: 시간 / 인원 / 안전·접근성
- 기록: 남길 사진·문구·피드백
- 디지털: 공지 채널 / 사진 동의 / 확인 3초
강의 자료 사용법
- BOOK (
book.md): 줄 글 원고 — 미리 읽기·복습 - KEYNOTE (슬라이드): 현장 발표·따라 읽기
- QR: 안내문·명패 인쇄용
- 연도별 사례: 위 표의 md 링크 (원본:
tcg-jichuk/261007-paju-lecture/{2000,2010,2020,2030}/)
비고
- 1·2차 교육 후속으로 진행
- 활동가 선생님들을 위한 교재 사례 중심 책 집필 검토 중
문의
- TCG / Text Consulting Group — woonjjang@textconsulting.io


